Волейболисты минского «Строителя» выиграли три матча в первом финальном туре чемпионата Беларуси
На чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд состоялись матчи первого финального тура.
В Гомеле, где играли команды оспаривающие награды, без поражений выступили лидеры первенства волейболисты минского «Строителя». Подопечные Александра Сингаевского обыграли гомельский ГВК с сухим счетом 3:0, а у волейболистов гродненского «Коммунальника» и жлобинского «Металлурга» минчане выиграли с одинаковым результатом 3:1. Сейчас положение в турнирной таблице таково: «Строитель» - 85 очков, «Металлург» - 66, «Коммунальник» - 61, ГВК - 48.
Матчи второго финального тура состоятся с 19 по 21 марта в Гродно, сообщает БЕЛТА.
"Спорт Беларусь"
09.03.2010 12:31 Просмотры (779) Комментарии (0) Теги:
Последние новости в этом разделе ↓
01.02.2012 11:23 Просмотры (93) Комментарии (0)
19.01.2012 13:06 Просмотры (98) Комментарии (0)
08.01.2012 09:18 Просмотры (132) Комментарии (0)
31.12.2011 10:01 Просмотры (181) Комментарии (0)
25.12.2011 18:36 Просмотры (134) Комментарии (0)
23.12.2011 11:18 Просмотры (112) Комментарии (0)
22.12.2011 09:27 Просмотры (161) Комментарии (0)
16.12.2011 09:20 Просмотры (155) Комментарии (0)
30.10.2011 13:27 Просмотры (240) Комментарии (0)
15.10.2011 19:49 Просмотры (329) Комментарии (0)
| Футбол | 5381 | |
| Хоккей | + 3 | 3368 |
| Баскетбол | + 1 | 391 |
| Волейбол | 208 | |
| Гандбол | 531 | |
| Теннис | 775 | |
| Велоспорт | 427 | |
| Тур де Франс | 155 | |
| Бокс | 85 | |
| Формула 1 | 113 | |
| Борьба | 48 | |
| Зимние виды | 147 | |
| Биатлон | 551 | |
| Лыжные гонки | 189 | |
| Прыжки с тр. | 65 | |
| Легкая атлетика | 328 | |
| Двоеборье | 41 | |
| Тяжелая атлетика | 61 | |
| Единоборства | 75 | |
| Другие виды спорта | 756 | |
| Дополнительно | 326 | |
| Спортивные сайты |








RSS информер